RCR-RcProf Challenge 2012 - 4WD buggy összesítés | |||||||
Futamok | Összesített pontszám | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2012.04.22 | 2012.05.20 | 2012.06.17 | 2012.07.22 | 2012.08.26 | 2012.09.16 | ||
Tóth Barnabás | 12 | 6 | 15 | 15 | 15 | 57 | |
Forrai Gábor | 15 | 15 | 12 | - | 12 | 54 | |
Oláh Gusztáv | 4 | 8 | 3 | 10 | 10 | 32 | |
Szabó Zoltán | 6 | 5 | 6 | 12 | - | 29 | |
Izsay Ádám | 1 | 10 | 4 | 8 | - | 23 | |
Adorján Zsolt | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 17 | |
Paár Sándor | 5 | - | 10 | - | - | 15 | |
Svajda Attila | 8 | - | 5 | - | - | 13 | |
Pálla Csaba | - | 12 | 0 | - | - | 12 | |
Izsay Károly | 10 | 1 | - | - | - | 11 | |
Széles Zoltán | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | |
ifj Ladányi László | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
Pálla Balázs | - | - | 8 | - | - | 8 | |
Windisch Gergely | 3 | 4 | 0 | - | - | 7 | |
Vári László | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 6 | |
Kis Attila | - | - | - | 5 | - | 5 | |
Vasvári Pál | 2 | - | - | - | - | 2 | |
Budavári István | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Bánki Ede | 0 | - | - | - | - | 0 | |
Farkas László | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
Helf Csaba | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
Papp István | 0 | - | - | - | - | 0 | |
Polyák Zoltán | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Windisch László | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
RCR-RcProf Challenge 2012 - 2WD buggy összesítés | |||||||
Futamok | Összesített pontszám | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2012.04.22 | 2012.05.20 | 2012.06.17 | 2012.07.22 | 2012.08.26 | 2012.09.16 | ||
Forrai Gábor | 15 | 15 | 12 | - | 12 | 54 | |
Tóth Barnabás | - | - | 15 | 15 | 15 | 45 | |
Szabó Zoltán | 12 | 12 | 6 | 12 | - | 42 | |
Izsay Ádám | 8 | 6 | 8 | 5 | - | 27 | |
Hernádi Barnabás | - | - | 4 | 6 | 5 | 15 | |
Izsay Károly | 10 | 5 | - | - | - | 15 | |
Taligás József | - | 8 | 1 | - | 6 | 15 | |
Tóth Levente | 6 | - | - | - | 8 | 14 | |
Vinkler Zoltán | - | - | - | 4 | 10 | 14 | |
Paár Sándor | - | - | 10 | - | - | 10 | |
Pálla Csaba | - | 10 | - | - | - | 10 | |
Szalóki László | - | - | - | 10 | - | 10 | |
Pecze Gábor | 3 | 4 | 2 | - | - | 9 | |
Sárkány Ferenc | - | - | - | 8 | - | 8 | |
Zsuga Attila | - | - | 3 | 3 | - | 6 | |
Maxim Belov | - | - | 5 | - | - | 5 | |
Papp István | 5 | - | - | - | - | 5 | |
Tóth László (RcProf) | - | 3 | 0 | 2 | - | 5 | |
Tóth László (RCR) | 4 | - | - | - | - | 4 | |
RCR-RcProf Challenge 2012 - 2WD SCT összesítés | |||||||
Futamok | Összesített pontszám | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2012.04.22 | 2012.05.20 | 2012.06.17 | 2012.07.22 | 2012.08.26 | 2012.09.16 | ||
Albertini Szabolcs | 15 | 15 | - | 12 | 15 | 57 | |
Bánki Ede | - | - | 15 | 15 | 12 | 42 | |
Pecze Gábor | - | 12 | - | - | - | 12 | |
Rajna Csaba | - | - | - | 10 | - | 10 | |
Tóth László (RCR) | - | - | - | - | 10 | 10 | |
RCR-RcProf Challenge 2012 - 4WD SCT összesítés | |||||||
Futamok | Összesített pontszám | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2012.04.22 | 2012.05.20 | 2012.06.17 | 2012.07.22 | 2012.08.26 | 2012.09.16 | ||
Ladányi László | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | |
Csík Zoltán | - | 12 | - | - | - | 12 | |
Tóth László (RcProf) | - | - | - | - | 12 | 12 | |
Vitányi Zsolt | 12 | - | - | - | - | 12 | |
Papp István | 10 | - | - | - | - | 10 | |
RCR-RcProf Challenge 2012 - Alap összesítés | |||||||
Futamok | Összesített pontszám | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2012.04.22 | 2012.05.20 | 2012.06.17 | 2012.07.22 | 2012.08.26 | 2012.09.16 | ||
Klima Dominika | 15 | 10 | 10 | 12 | 12 | 49 | |
Szaibely Bence | - | 6 | 12 | 15 | 15 | 48 | |
Tóth Eszter | 12 | 4 | 6 | 10 | 10 | 38 | |
Hernádi Barbara | - | 5 | 8 | 8 | 10 | 31 | |
Pálla Bálint | - | 12 | 15 | - | - | 27 | |
Széles Gábor | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 24 | |
Risztics Ádám | 10 | 3 | 4 | 6 | - | 23 | |
Hernádi Barnabás | - | 15 | - | - | - | 15 | |
Bánki Dávid Ede | 4 | - | 0 | 3 | 5 | 12 | |
Dajkó Tamás | 6 | 0 | 1 | 4 | - | 11 | |
Farkas Bence | - | 8 | 3 | - | - | 11 | |
Vitányi Marcell | 3 | 1 | 2 | - | - | 6 | |
Vitányi Gergely | 5 | 0 | 0 | - | - | 5 | |
Rajna Patrik | - | - | - | 2 | - | 2 | |
Fidesz János | - | - | - | 1 | - | 1 | |
Farkas Roland | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Kategória:
RCR-RcProf Off-Road Challenge
Legfrissebbek a szerzőtől: Super User
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned