Nyomtatás
2012. július 23., hétfő 14:54

4WD Buggy - Futamok

Írta: 
Értékelés:
(0 szavazat)

4WD Buggy - 2012.07.22. 


1. Időmérő

Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap
Average
Lap
1 4 Tóth Barnabás 11 5m20.939 26.475 29.176
2 8 Szabó Zoltán 11 5m24.335 26.543 29.485
3 2 Oláh Gusztáv 10 5m04.240 28.721 30.424
4 3 Izsay Ádám 10 5m13.775 29.624 31.377
5 7 Adorján Zsolt 10 5m26.794 30.823 32.679
6 5 Széles Zoltán 9 5m22.609 32.068 35.845
7 1 Kis Attila 9 5m27.571 31.024 36.397
8 6 ifj Ladányi László 6 3m25.851 32.056 34.309
9 9 Bánki Ede 0 NO TIME 0.000  

 

Race Laptimes
Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 31.024 36.677 31.838 34.767 35.675 32.612 32.588 27.893  
2 43.982 33.350 30.012 30.122 33.472 38.016 31.333 27.314  
3 32.175 29.181 30.448 27.693 38.518 32.056 33.164 27.725  
4 31.581 30.226 30.580 28.384 32.068 33.499 31.671 31.808  
5 33.864 29.197 30.808 27.521 35.969 32.126 30.823 29.483  
6 34.078 28.761 34.941 26.475 32.607 37.542 34.334 26.825  
7 45.436 29.060 30.283 27.505 35.031   31.693 34.430  
8 40.892 28.721 34.891 32.894 40.339   32.275 30.011  
9 34.539 29.184 30.350 28.501 38.930   31.748 28.710  
10   29.883 29.624 27.264     37.165 26.543  
11       29.813       33.593

2. Időmérő

Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap
Average
Lap
1 4 Tóth Barnabás 12 5m15.266 24.862 26.272
2 8 Szabó Zoltán 12 5m25.662 25.353 27.139
3 2 Oláh Gusztáv 11 5m11.456 26.697 28.314
4 3 Izsay Ádám 11 5m19.773 28.162 29.070
5 7 Adorján Zsolt 10 5m10.390 28.360 31.039
6 1 Kis Attila 10 5m20.333 28.306 32.033
7 6 ifj Ladányi László 10 5m27.709 29.250 32.771
8 5 Széles Zoltán 8 5m00.873 29.186 37.609

 

Race Laptimes
Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 35.578 29.109 29.510 25.867 37.945 31.011 29.529 28.927
2 28.800 27.042 28.162 25.120 52.808 29.250 28.360 25.710
3 31.996 29.577 28.932 25.792 29.556 32.459 28.541 25.760
4 35.517 27.492 29.367 29.722 29.186 36.482 31.170 25.353
5 31.181 27.187 29.119 25.602 34.900 33.121 32.309 29.200
6 30.408 29.416 28.939 26.329 47.388 32.951 32.165 27.147
7 31.382 27.731 29.768 26.513 34.751 33.683 29.281 26.747
8 36.120 26.697 29.725 24.862 34.339 32.827 36.792 26.509
9 28.306 28.837 29.598 26.347   35.358 32.014 31.095
10 31.045 30.431 28.236 27.152   30.567 30.229 26.378
11   27.937 28.417 26.093       25.730
12       25.867       27.106

 

3. Időmérő

Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap
Average
Lap
1 4 Tóth Barnabás 12 5m13.220 24.475 26.102
2 8 Szabó Zoltán 11 5m11.510 25.684 28.319
3 2 Oláh Gusztáv 11 5m16.989 26.525 28.817
4 3 Izsay Ádám 11 5m28.195 27.630 29.836
5 1 Kis Attila 10 5m26.250 29.070 32.625
6 5 Széles Zoltán 10 5m27.461 28.379 32.746
7 6 ifj Ladányi László 9 4m51.304 29.256 32.367
8 7 Adorján Zsolt 9 5m12.741 28.683 34.749

 

Race Laptimes
Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 29.769 28.716 27.630 24.639 32.514 30.054 29.056 26.003
2 29.070 32.009 28.172 25.311 36.728 30.542 46.474 31.536
3 30.810 29.242 34.037 27.576 30.823 38.433 29.293 31.613
4 31.477 32.140 31.269 24.663 37.405 34.298 35.602 25.877
5 32.819 27.426 28.256 24.475 31.357 36.120 30.711 25.684
6 31.032 28.556 33.554 28.968 34.587 30.771 33.462 26.882
7 39.212 27.334 28.770 26.224 28.887 29.256 48.504 25.760
8 36.868 26.687 29.383 25.578 33.974 30.258 30.956 35.084
9 31.230 30.031 28.304 25.418 28.379 31.572 28.683 30.430
10 33.963 28.323 28.796 29.988 32.807     26.345
11   26.525 30.024 24.869       26.296
12       25.511        


1. Döntő

Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap
Average
Lap
1 1 Tóth Barnabás 12 5m02.266 24.640 25.189
2 2 Szabó Zoltán 12 5m25.034 26.495 27.086
3 3 Oláh Gusztáv 11 5m16.183 26.989 28.744
4 5 Adorján Zsolt 11 5m28.495 29.083 29.863
5 4 Izsay Ádám 10 5m12.464 27.281 31.246
6 8 ifj Ladányi László 10 5m21.508 30.172 32.151
7 6 Kis Attila 9 5m05.809 31.272 33.979
8 7 Széles Zoltán 9 5m19.703 31.909 35.523

 

Race Laptimes
Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 17.409 18.864 22.799 22.141 27.530 31.916 28.851 30.384
2 25.408 31.100 28.421 28.756 29.083 31.425 52.242 32.710
3 24.765 30.567 33.733 33.700 30.975 31.272 34.212 30.904
4 25.109 26.495 29.018 28.799 29.180 32.752 35.134 35.281
5 26.735 26.610 27.481 28.534 29.251 34.062 34.950 30.791
6 25.098 27.152 28.350 27.281 30.074 43.119 32.668 31.908
7 27.426 27.214 27.610 36.504 33.005 35.077 31.909 30.591
8 26.274 26.556 31.192 36.004 29.771 34.855 34.190 31.822
9 25.772 29.119 30.728 30.037 29.929 31.331 35.547 36.945
10 28.733 27.162 29.862 40.708 29.309     30.172
11 24.640 26.745 26.989   30.388      
12 24.897 27.450  

2. Döntő

Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap
Average
Lap
1 1 Tóth Barnabás 12 5m03.853 24.314 25.321
2 2 Szabó Zoltán 12 5m17.215 26.101 26.435
3 4 Izsay Ádám 11 5m24.147 28.565 29.468
4 3 Oláh Gusztáv 11 5m27.054 27.035 29.732
5 5 Adorján Zsolt 10 5m03.308 28.698 30.331
6 6 Kis Attila 10 5m04.262 29.056 30.426
7 8 ifj Ladányi László 9 4m54.598 31.057 32.733
8 7 Széles Zoltán 9 5m30.102 29.023 36.678

 

Race Laptimes
Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 18.075 19.486 18.942 21.416 29.366 24.608 30.040 23.962
2 25.064 26.488 32.122 28.700 30.652 30.245 74.402 31.580
3 25.151 26.869 28.985 30.517 29.202 29.487 29.023 31.610
4 24.440 29.164 29.996 34.274 33.752 29.056 30.281 33.883
5 26.237 26.561 27.171 28.565 30.309 34.229 31.455 35.326
6 25.405 26.542 28.440 29.157 29.483 32.448 33.277 31.057
7 30.086 26.101 30.338 30.079 32.062 35.447 38.185 31.972
8 24.314 27.244 30.948 29.380 28.698 29.249 31.586 33.156
9 27.507 27.310 27.035 32.341 29.212 29.319 31.853 42.052
10 25.831 27.085 28.309 30.277 30.572 30.174    
11 26.205 27.324 44.768 29.441        
12 25.538 27.041            

 3. Döntő

Position Car # Name Laps Time Fastest
Lap
Average
Lap
1 1 Tóth Barnabás 12 5m08.806 23.980 25.734
2 3 Oláh Gusztáv 11 5m03.389 26.831 27.581
3 4 Izsay Ádám 11 5m18.980 28.975 28.998
4 5 Adorján Zsolt 10 5m10.135 28.841 31.013
5 7 Széles Zoltán 10 5m19.687 29.064 31.969
6 8 ifj Ladányi László 10 5m22.981 30.788 32.298
7 6 Kis Attila 10 5m27.769 30.874 32.777
8 2 Szabó Zoltán 0 NO TIME 0.000  

 

Race Laptimes
Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
1 18.619   20.180 21.352 26.856 28.941 24.845 25.641
2 25.824   26.897 29.512 30.567 33.526 36.253 34.639
3 25.515   29.581 30.107 29.970 38.208 32.396 34.082
4 27.580   28.667 28.975 35.597 31.926 31.199 32.336
5 29.755   31.233 29.368 28.841 34.379 29.064 35.353
6 25.384   27.851 29.242 30.697 31.361 29.978 32.103
7 30.266   29.500 29.325 34.737 30.874 32.339 36.214
8 25.965   26.831 29.178 29.400 31.252 33.323 30.949
9 24.453   27.123 29.450 32.906 33.949 30.009 30.788
10 25.768   26.958 30.168 30.564 33.353 40.281 30.876
11 25.697   28.568 32.303        
12 23.980              

 

 

 

Megjelent: 6052 alkalommal Utoljára frissítve: 2012. július 23., hétfő 15:12
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned