4WD + 2WD SCT - 2012.07.22.
1. Időmérő
Position | Car # | Name | Laps | Time | Fastest Lap |
Average Lap |
1 | 2 | Albertini Szabolcs | 10 | 5m26.562 | 30.577 | 32.656 |
2 | 3 | Ladányi László | 9 | 4m49.498 | 30.195 | 32.166 |
3 | 4 | Bánki Ede | 7 | 4m07.201 | 31.563 | 35.314 |
4 | 1 | Rajna Csaba | 6 | 5m14.516 | 47.399 | 52.419 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 59.379 | 34.969 | 31.256 | 36.092 |
2 | 49.745 | 30.820 | 30.195 | 33.759 |
3 | 51.616 | 30.577 | 32.503 | 39.363 |
4 | 47.399 | 31.539 | 32.787 | 31.563 |
5 | 52.183 | 31.272 | 32.271 | 35.555 |
6 | 54.194 | 30.669 | 30.412 | 35.682 |
7 | 35.294 | 30.623 | 35.187 | |
8 | 33.824 | 31.760 | ||
9 | 36.312 | 37.691 | ||
10 | 31.286 |
2. Időmérő
Position | Car # | Name | Laps | Time | Fastest Lap |
Average Lap |
1 | 3 | Ladányi László | 10 | 5m07.149 | 29.254 | 30.715 |
2 | 2 | Albertini Szabolcs | 10 | 5m18.161 | 30.702 | 31.816 |
3 | 4 | Bánki Ede | 8 | 4m26.999 | 29.299 | 33.375 |
4 | 1 | Rajna Csaba | 7 | 5m54.161 | 40.987 | 50.594 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 51.417 | 32.927 | 33.923 | 31.406 |
2 | 55.561 | 30.702 | 30.585 | 31.646 |
3 | 43.143 | 32.088 | 31.154 | 35.109 |
4 | 49.434 | 30.972 | 30.306 | 30.806 |
5 | 52.227 | 32.453 | 30.043 | 33.565 |
6 | 40.987 | 31.137 | 29.502 | 29.299 |
7 | 61.392 | 31.276 | 29.254 | 43.292 |
8 | 33.104 | 31.953 | 31.876 | |
9 | 32.116 | 30.065 | ||
10 | 31.386 | 30.364 |
3. Időmérő
Position | Car # | Name | Laps | Time | Fastest Lap |
Average Lap |
1 | 3 | Ladányi László | 10 | 5m02.904 | 29.365 | 30.290 |
2 | 2 | Albertini Szabolcs | 10 | 5m17.946 | 30.224 | 31.795 |
3 | 4 | Bánki Ede | 9 | 5m14.562 | 30.546 | 34.951 |
4 | 1 | Rajna Csaba | 6 | 4m56.265 | 41.468 | 49.378 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 41.468 | 32.037 | 31.602 | 32.855 |
2 | 45.411 | 32.135 | 29.548 | 30.546 |
3 | 72.701 | 36.959 | 30.738 | 31.784 |
4 | 41.493 | 30.355 | 30.097 | 37.514 |
5 | 52.384 | 31.388 | 31.593 | 40.013 |
6 | 42.808 | 30.236 | 29.753 | 33.406 |
7 | 31.453 | 29.672 | 36.134 | |
8 | 30.930 | 29.365 | 35.991 | |
9 | 30.224 | 30.589 | 36.319 | |
10 | 32.229 | 29.947 |
1. Döntő
Position | Car # | Name | Laps | Time | Fastest Lap |
Average Lap |
1 | 1 | Ladányi László | 11 | 5m23.768 | 29.033 | 29.433 |
2 | 3 | Bánki Ede | 10 | 5m27.402 | 29.832 | 32.740 |
3 | 2 | Albertini Szabolcs | 9 | 5m00.729 | 31.676 | 33.414 |
4 | 4 | Rajna Csaba | 7 | 5m20.187 | 42.844 | 45.741 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 20.675 | 31.015 | 23.516 | 42.911 |
2 | 29.758 | 32.621 | 29.832 | 43.326 |
3 | 30.295 | 32.444 | 35.870 | 53.567 |
4 | 31.361 | 34.255 | 33.125 | 43.010 |
5 | 29.921 | 35.892 | 33.778 | 48.393 |
6 | 29.033 | 33.166 | 31.783 | 46.136 |
7 | 30.237 | 33.349 | 32.158 | 42.844 |
8 | 30.207 | 36.311 | 31.982 | |
9 | 31.889 | 31.676 | 36.149 | |
10 | 30.193 | 39.209 | ||
11 | 30.199 |
2. Döntő
Position | Car # | Name | Laps | Time | Fastest Lap |
Average Lap |
1 | 1 | Ladányi László | 11 | 5m22.073 | 28.986 | 29.279 |
2 | 2 | Albertini Szabolcs | 10 | 5m20.797 | 30.361 | 32.080 |
3 | 3 | Bánki Ede | 10 | 5m27.565 | 30.595 | 32.756 |
4 | 4 | Rajna Csaba | 1 | 0m52.762 | 0.000 | 52.762 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 20.831 | 32.179 | 27.479 | 52.762 |
2 | 31.112 | 30.619 | 31.370 | |
3 | 30.444 | 32.150 | 30.595 | |
4 | 30.200 | 30.361 | 31.363 | |
5 | 28.986 | 32.104 | 31.151 | |
6 | 29.540 | 35.553 | 34.184 | |
7 | 29.753 | 32.954 | 31.676 | |
8 | 30.720 | 30.790 | 33.202 | |
9 | 30.635 | 31.668 | 42.122 | |
10 | 30.140 | 32.419 | 34.423 | |
11 | 29.712 |
3. Döntő
Position | Car # | Name | Laps | Time | Fastest Lap |
Average Lap |
1 | 1 | Ladányi László | 11 | 5m25.045 | 28.487 | 29.550 |
2 | 3 | Bánki Ede | 10 | 5m38.323 | 30.829 | 33.832 |
3 | 2 | Albertini Szabolcs | 6 | 3m20.844 | 30.443 | 33.474 |
4 | 4 | Rajna Csaba | 5 | 4m42.470 | 52.865 | 56.494 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 19.576 | 41.530 | 36.720 | 46.578 |
2 | 31.903 | 31.968 | 32.617 | 62.493 |
3 | 29.021 | 30.443 | 31.130 | 52.865 |
4 | 29.296 | 30.998 | 31.346 | 61.103 |
5 | 30.639 | 30.739 | 32.204 | 59.431 |
6 | 31.551 | 35.166 | 30.829 | |
7 | 28.487 | 31.523 | ||
8 | 30.036 | 32.687 | ||
9 | 30.539 | 39.109 | ||
10 | 32.447 | 40.158 | ||
11 | 31.550 |