Dokumentumok (1)
2WD Buggy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||
Tamiya - Rc Aréna | RcProf - Csepel | RCR - Derecske | Tamiya - Rc Aréna | RCR - Derecske | RcProf - Rc Aréna | ||||||||
2012.10.20 | 2012.11.03 | 2012.11.25 | 2013.01.05 | 2012.02.24 | 2013.03.16 | ||||||||
Összpont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | |
Árvai Krisztián | 48 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | |
Kovács Zoltán | 46 | 3 | 10 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||
Tóth Barnabás | 45 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Szabó Zoltán | 22 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | ||||
Szimicsevics László | 18 | 8 | 3 | 14 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | ||
Árvai István | 16 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Izsay Ádám | 16 | 7 | 4 | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
Andó Norbert | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | |||||
Tóth Levente | 12 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||||
Izsay Károly | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Taligás József | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||
Zsuga Attila | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
Paár Sándor | 7 | 9 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bucsányi Zsolt | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | |||||
Kiss Péter | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |||||
Somogyi Dávid | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
Vinkler Zoltán | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bajnógel Gábor | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||||
Taligás József | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Simon András | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hernádi Barbara | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hernádi Barna | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hódi Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Windisch László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4WD Buggy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||
Tamiya - Rc Aréna | RcProf - Csepel | RCR - Derecske | Tamiya - Rc Aréna | RCR - Derecske | RcProf - Rc Aréna | ||||||||
2012.10.20 | 2012.11.03 | 2012.11.25 | 2013.01.05 | 2012.02.24 | 2013.03.16 | ||||||||
Összpont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | |
Tóth Barnabás | 42 | 2 | 12 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Pálla Csaba | 35 | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | |||
Izsay Károly | 34 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||
Forrai Gábor | 33 | 1 | 15 | 0 | 3 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | |||
Schweizer Dani | 26 | 0 | 4 | 8 | 2 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | |||
Pálla Balázs | 22 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | ||||
Kónya Szabolcs L | 19 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | ||||
Király Levente | 15 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | ||||
Izsay Ádám | 12 | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Király József | 12 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | ||||
Drobek Zsolt | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Polyák Zoltán | 9 | 10 | 1 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||
Vári László | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||
Svajda Attila | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gibala Ferenc | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
Paár Sándor | 4 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adorján Zsolt | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||||
Hajnal Lajos | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Farkas László | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||||
Farkas Bence | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||||
Rezes Lajos | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tóth Gergely | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Klima Gábor | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Szaibeli Bence | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategória:
Dokumentumok