Összefoglaló - 2012, Debrecen "A dagonya napja"
No akkor egy rövid beszámoló/összefoglaló féle a rendezőség szemszögéből.
A 2012-es RCR-RcPortal OffRoad Maraton szervezése folyamán volt bennem némi félelem, hiszen formabontó módon most nem szerelőkészletekkel készültünk. Az élet és a körülmények úgy hozták, hogy készreszerelt autókat tudtunk biztosítani a csapatoknak.
A múltban a hasonló versenyeken már a kezdetekkor igen nagy különbség alakult ki a csapatok között a hosszas szerelés miatt. Az RTR autók bevezetése a verseny szorosabbá tételét hivatott szolgálni – ami mindenképpen pozitív. Ezzel szemben hordott magában némi kockázatot, hiszen az RTR autók összeszerelési minősége igen nagy szórást szokott mutatni.
Szerencsére a verseny bebizonyította, hogy jó irányba indultunk. Ugyan a MenőManók briliáns taktikával óriási előnyre tettek szert már a kezdetekkor, de a maradék öt csapat – akik gyakorlatilag mind azonos taktikával mentek – szinte végig szorosnak mondható versenyben voltak a helyezésekért.
Néhány szó a MenőManók taktikájáról.
Árvai Pistiék nem kevés időt és energiát öltek a taktika felépítésére. Ez a taktika olyan mértékben titok volt, hogy még velem sem osztottak meg semmiféle részletet a szombati pálya-beautózás folyamán. Sőt, inkább csak ködösítettek – habratyoltak beégett hajtóművekről, áttételekről, stb
Természetesen ez így van rendjén, nyilván nem azért öltek rengeteg időt és energiát a dologba hogy az így felgyülemlett tapasztalatokat fűvel-fával megosszák. Mindenkinek adott volt a lehetőség „edzeni” a megmérettetésre.
A MenőManók taktikája azon az egyszerű elven alapult, hogy minél több időt töltsenek a pályán és a szerelések miatt a lehet legkevesebb időt veszítsék. Ennek érdekében nem bajlódtak alkatrészek vásárlásával – vettek egy komplett szerelőkészletet. A kisorsolt autón semmit nem cseréltek le, csak beszerelték az előre összerakott elektronikát, meghúzkodták a csavarokat és a nyolcadik (!!) percben már le is tették az autót a pályára.
Előzetesen Drobek Zsolti is azt mondta hogy hasonló taktikával fog futni az RCR csapat – azaz semmit nem cserélnek az autón, azonnal lerakják és mennek vele amíg szén nem hullik. Valamilyen okból azonban Ők végülis nem ezt a lehetőséget választották.
A MenőManók ezzel a húzással azonnal 16 kör előnyre tett szert a pályára másodikként érkező Békés RC csapatával szemben. A többiekkel szemben természetesen még ennél is többet.
A MenőManók másik nagy húzása az volt, hogy nem bíbelődtek az egyes alkatrészek cseréjével. Míg a fiúk köröztek a pályán, addig Árvai Pisti folyamatosan szerelt – szinte végig a teljes verseny alatt. Ennek köszönhetően folyamatosan volt egy kompletten összeszerelt hátulja az autónak – motorral, spúrral, difivel, stb. Ezt hiba esetén azonnal, hat csavar kicsavarásával-becsavarásával azonnal fel tudtak dobni a kocsira. A kiszerelt, hibás fődarabot Pisti azonnal kezelésbe vette, hogy a legközelebbi szereléskor ismét csak pár csavart kelljen kicsavarni és az autó minél előbb róhassa a köröket.
Ennek és a folyamatos jó köridőknek köszönhetően a MenőManók hamar 30-40 körös előnyre tett szert, melyet a verseny végéig meg is tartott. Igazából senki nem tudta megszorítani Őket.
A második hely a Békés RC csapatáé volt a verseny folyamán. Pistiéket nem nagyon tudták megközelíteni, rájuk viszont időről-időre megérkezett az aktuálisan a harmadik helyen futó csapat. Sok esetben az előnyük 6-8 körre csökkent, ami igen szorosnak nevezhető egy hat órás verseny esetében. Ettől függetlenül Ők is folyamatosan képesek voltak megtartani, sőt növelni ezt az előnyüket. Teljesen megérdemelten és mondhatni simán lettek másodikak. Aki ott volt az előző versenyeken az tudhatja, hogy nem mindig ment ilyen jól Csomiéknak – a kitartás és a felkészülés meghozta a megérdemelt eredményt.
A Csoda Csiga Csapat harmadik helye sok egyéb mellett azért érdemel elismerést, mert Ők teljesítették a hat órát a legkevesebb alkatrész cseréjével.
A negyedik helyen befutott RCR csapat a verseny bizonyos fázisaiban még a második helyre is esélyes volt. Mivel a csapat az utolsó pillanatban szerveződött, ezért igazán kidolgozott taktikájuk sem volt. Ennek köszönhetően a versenyt rögtön egy hibás szervóval kezdték. Ennek cseréje után meghalt a szabályzójuk is, ami a mindenkit azonosan érintő spúr cserékkel végképp megpecsételte a sorsukat. Az utolsó órát jelentős lemaradással az ötödik-hatodik hely környékén kezdték. Ennek tükrében a negyedik hely szép teljesítmény volt a részükről.
Az ötödik helyen zárt a Spinionok csapata, mindössze három körrel az RCR mögött. Ez gyakorlatilag fej-fej melletti befutót jelent, akár egy megosztott negyedik hellyel is felér. Mivel az orosházi különítmény először vett részt ilyen versenyen, ezért a teljesítményük és reményeink szerint nem lankadó lelkesedésük mindenképp külön elismerést érdemel!
A hatodik helyen záró Himi-Humi csapatának nem volt szerencsés napja. Remek sofőrjeik voltak és félelmetesen jó köridőket futottak – amikor ment az autójuk. Sajnos nekik nagyon sokszor gyűlt meg a bajuk a spúr-pinion páros elkopásával. Emiatt rengeteget szereltek és sok időt veszítettek. A köridők alapján, szerencsésebb esetben, bőven dobogó reményeik lehettek volna.
A verseny végeredménye:
- MenõManók (365 kör)
- Békés RC (322 kör)
- Csoda Csiga Csapat (312 kör)
- RCR Team (304 kör)
- Spinionok (301 kör)
- Himi Humi (293)
Az autók letételének ideje:
- MenõManók (468 másodperc)
- Békés RC (1249 másodperc)
- Himi Humi (1434 másodperc)
- Csoda Csiga Csapat (2582 másodperc)
- Spinionok (2621 másodperc)
- RCR Team (2703 másodperc)
A Csapatok által „fogyasztott” alkatrészek:
MenőManók:
- Egy teljes szerelőkészlet (motor kivételével mindenből +1)
- 2 db spúr
- 3 db motor
- 2 db pinion
Békés RC:
- 1 db Spúr
Himi-Humi:
- 3 db spúr
- 1 készlet teló
- 1 db motor
- 3 db pinion
Csoda Csiga Csapat:
- 1 db spúr
Spinionok:
- 1 db spúr
- 1 db motor
RCR Team:
- 1 db spúr
- 2 db motor
- 1 db pinion
A listában csak az „elfáradt” alkatrészek szerepelnek. A szerelés közben elpotyogott és egyéb okból vásárolt motyók itt nem lettek feltüntetve. (pl. szervókarok, szabályzó, stb.)
Sok tapasztalattal gazdagodtunk és nagyon jó úton járunk az ilyen jellegű maratoni versenyek élvezetesebbé és szorosabbá tételében. Régebben is felmerült egy olyan jellegű szabálymódosítás, ami szerint az alkatrészek vásárlása valamilyen módon büntetőköröket vonjon maga után. (most ennek szükségességét a Spinion-ok is felvetették)
A következő versenyre mindenképp bevezetünk valami ilyesmit, de ennek a kidolgozása nagy körültekintést igényel. Nem igazából szabad ezzel a szabállyal azt a csapatot súlytanunk amelyikre amúgy is rájár a rúd és folyamatosan szerel. Jelen esetben egy ilyen általános szabály ugyan úgy büntette volna a Himi-Humi csapatát is, mint az élen végző ManőManókat.
Végeredmény - 2012, Debrecen "A dagonya napja"
A 2012-es RCR-RcPortal OffRoad Maraton végeredménye:
Helyezés | Csapat | Megtett körök |
Idő | Leggyorsabb kör | Átlagos köridő |
1 | MenõManók | 365 | 6h00m42.164 | 44.969 | 59.294 |
2 | Békés RC | 322 | 6h00m29.772 | 48.158 | 67.173 |
3 | Csoda Csiga Csapat | 312 | 5h59m17.548 | 46.642 | 69.095 |
4 | RCR Team | 304 | 6h00m04.400 | 47.351 | 71.067 |
5 | Spinionok | 301 | 6h00m34.202 | 47.627 | 71.874 |
6 | Himi Humi | 293 | 6h00m25.483 | 47.507 | 73.807 |
Az első 200 kör
(sajnos a rendszer csak ennyit tud "fejben tartani")
Lap | MenõManók | Békés RC | Himi Humi | Csoda Csiga Csapat | Spinionok | RCR Team |
1 | 468.563 | 1249.651 | 2582.385 | 2703.053 | 2621.687 | 1434.739 |
2 | 49.776 | 64.673 | 55.244 | 68.651 | 52.418 | 58.607 |
3 | 48.133 | 58.201 | 62.958 | 51.710 | 52.443 | 70.649 |
4 | 49.821 | 56.973 | 56.558 | 52.420 | 53.622 | 63.112 |
5 | 52.892 | 58.020 | 54.307 | 64.509 | 50.865 | 61.086 |
6 | 55.048 | 52.170 | 55.451 | 50.869 | 49.887 | 54.425 |
7 | 48.897 | 60.448 | 52.854 | 48.353 | 55.151 | 84.351 |
8 | 51.394 | 53.670 | 56.347 | 53.996 | 51.081 | 56.571 |
9 | 52.157 | 55.179 | 51.938 | 49.843 | 52.420 | 54.656 |
10 | 47.743 | 56.855 | 50.845 | 49.210 | 50.073 | 54.418 |
11 | 48.273 | 64.059 | 48.546 | 52.330 | 50.587 | 80.361 |
12 | 48.988 | 57.170 | 48.324 | 54.114 | 51.089 | 58.677 |
13 | 47.193 | 55.615 | 59.386 | 55.354 | 50.732 | 54.377 |
14 | 55.583 | 54.200 | 58.668 | 53.301 | 52.108 | 54.416 |
15 | 52.690 | 53.643 | 59.786 | 51.275 | 50.154 | 234.825 |
16 | 49.032 | 56.432 | 51.829 | 49.551 | 53.268 | 51.751 |
17 | 47.771 | 58.647 | 52.746 | 51.221 | 52.200 | 702.025 |
18 | 47.596 | 59.906 | 53.155 | 145.047 | 51.937 | 48.409 |
19 | 53.767 | 54.244 | 52.549 | 62.192 | 53.111 | 48.965 |
20 | 48.262 | 57.769 | 52.291 | 52.882 | 54.769 | 48.504 |
21 | 48.614 | 68.378 | 52.689 | 52.366 | 52.036 | 51.522 |
22 | 50.262 | 54.035 | 55.010 | 51.672 | 52.322 | 50.997 |
23 | 48.828 | 53.740 | 51.442 | 53.249 | 51.395 | 48.984 |
24 | 49.356 | 56.938 | 55.577 | 52.947 | 59.198 | 56.805 |
25 | 47.093 | 59.941 | 55.672 | 53.653 | 60.606 | 48.794 |
26 | 48.010 | 58.216 | 51.031 | 53.326 | 51.675 | 48.116 |
27 | 49.671 | 55.841 | 50.103 | 160.241 | 194.950 | 49.479 |
28 | 48.353 | 55.433 | 48.685 | 49.999 | 54.470 | 48.211 |
29 | 52.885 | 57.694 | 56.782 | 52.382 | 52.535 | 50.720 |
30 | 49.891 | 51.389 | 53.659 | 51.927 | 52.312 | 53.788 |
31 | 53.222 | 56.229 | 361.420 | 54.816 | 54.635 | 50.504 |
32 | 49.235 | 57.516 | 53.284 | 50.426 | 51.948 | 49.613 |
33 | 48.914 | 172.761 | 49.425 | 50.225 | 49.689 | 57.216 |
34 | 48.406 | 64.920 | 53.577 | 53.096 | 50.630 | 142.086 |
35 | 49.904 | 53.095 | 53.535 | 53.866 | 53.715 | 63.873 |
36 | 49.633 | 53.255 | 47.812 | 50.994 | 58.193 | 60.785 |
37 | 48.852 | 60.501 | 49.586 | 51.522 | 56.937 | 60.792 |
38 | 52.278 | 58.191 | 50.491 | 50.162 | 51.991 | 70.736 |
39 | 113.348 | 52.513 | 50.492 | 51.941 | 52.381 | 67.051 |
40 | 49.039 | 55.589 | 52.375 | 55.526 | 52.614 | 57.836 |
41 | 47.457 | 52.771 | 50.000 | 55.715 | 51.743 | 58.420 |
42 | 49.902 | 57.484 | 58.890 | 50.126 | 53.856 | 128.181 |
43 | 47.084 | 51.991 | 49.403 | 50.528 | 52.523 | 56.209 |
44 | 47.571 | 52.069 | 50.828 | 57.741 | 51.693 | 57.841 |
45 | 46.571 | 57.260 | 48.059 | 51.345 | 51.867 | 68.337 |
46 | 50.564 | 62.549 | 50.030 | 49.720 | 55.139 | 58.186 |
47 | 50.177 | 52.362 | 47.924 | 51.636 | 50.156 | 56.359 |
48 | 48.785 | 53.359 | 54.700 | 65.763 | 50.572 | 58.428 |
49 | 410.932 | 53.246 | 50.705 | 51.073 | 51.681 | 51.036 |
50 | 53.474 | 51.256 | 47.846 | 51.853 | 50.909 | 60.568 |
51 | 49.572 | 50.505 | 52.465 | 59.850 | 52.031 | 51.455 |
52 | 48.216 | 62.751 | 49.283 | 50.877 | 269.193 | 71.400 |
53 | 50.132 | 51.006 | 48.544 | 52.453 | 64.828 | 54.448 |
54 | 47.496 | 51.192 | 49.518 | 55.178 | 57.582 | 115.249 |
55 | 54.261 | 55.811 | 48.934 | 50.877 | 60.870 | 52.488 |
56 | 52.881 | 57.589 | 55.012 | 212.560 | 67.782 | 53.363 |
57 | 49.539 | 55.568 | 51.882 | 56.429 | 56.637 | 55.417 |
58 | 47.610 | 57.266 | 48.754 | 63.563 | 69.846 | 52.951 |
59 | 48.267 | 50.900 | 49.112 | 54.655 | 59.017 | 53.456 |
60 | 47.317 | 53.056 | 47.731 | 53.438 | 56.570 | 52.664 |
61 | 53.485 | 59.560 | 49.110 | 54.149 | 52.103 | 51.622 |
62 | 47.865 | 215.441 | 47.945 | 59.015 | 56.107 | 51.388 |
63 | 50.287 | 59.030 | 47.945 | 51.832 | 56.536 | 60.056 |
64 | 47.907 | 60.953 | 47.748 | 57.100 | 51.279 | 51.710 |
65 | 47.971 | 75.636 | 47.559 | 62.906 | 53.296 | 67.891 |
66 | 47.320 | 58.018 | 54.180 | 52.967 | 49.810 | 50.733 |
67 | 48.236 | 55.234 | 48.555 | 58.991 | 54.477 | 51.462 |
68 | 49.457 | 65.887 | 175.072 | 53.334 | 51.219 | 51.194 |
69 | 48.432 | 65.001 | 63.257 | 63.935 | 57.623 | 51.503 |
70 | 48.888 | 54.541 | 56.311 | 51.303 | 57.982 | 52.351 |
71 | 47.532 | 54.873 | 53.114 | 52.206 | 69.947 | 52.045 |
72 | 52.243 | 64.493 | 62.411 | 52.113 | 51.719 | 52.343 |
73 | 46.620 | 55.732 | 54.172 | 56.154 | 55.870 | 52.528 |
74 | 46.915 | 65.326 | 63.982 | 51.050 | 56.522 | 51.963 |
75 | 50.173 | 53.984 | 58.586 | 53.780 | 52.384 | 52.227 |
76 | 48.301 | 63.670 | 59.595 | 51.776 | 55.241 | 52.040 |
77 | 47.809 | 57.228 | 56.038 | 54.178 | 207.848 | 55.467 |
78 | 49.228 | 56.142 | 57.750 | 50.500 | 55.786 | 51.829 |
79 | 48.507 | 65.394 | 63.466 | 55.755 | 59.837 | 55.157 |
80 | 47.818 | 55.739 | 58.828 | 55.228 | 52.992 | 53.988 |
81 | 46.409 | 68.685 | 51.668 | 52.714 | 55.728 | 54.478 |
82 | 46.644 | 57.212 | 51.764 | 61.560 | 58.703 | 118.503 |
83 | 49.095 | 55.506 | 51.511 | 51.020 | 51.908 | 64.980 |
84 | 93.548 | 57.097 | 51.083 | 52.574 | 50.820 | 52.717 |
85 | 62.128 | 53.946 | 52.833 | 51.781 | 58.441 | 548.995 |
86 | 63.687 | 57.294 | 62.370 | 53.303 | 56.501 | 51.764 |
87 | 56.055 | 50.256 | 52.702 | 51.166 | 56.002 | 49.913 |
88 | 57.654 | 61.510 | 51.168 | 149.169 | 53.054 | 56.213 |
89 | 53.483 | 53.806 | 52.326 | 58.602 | 59.363 | 50.458 |
90 | 53.161 | 52.176 | 774.998 | 60.118 | 51.955 | 49.754 |
91 | 56.116 | 56.948 | 50.666 | 52.380 | 53.806 | 56.992 |
92 | 52.068 | 57.845 | 62.934 | 52.643 | 51.744 | 58.930 |
93 | 53.424 | 174.818 | 53.632 | 50.450 | 59.097 | 61.663 |
94 | 52.108 | 63.582 | 57.298 | 50.923 | 55.309 | 75.072 |
95 | 51.928 | 58.132 | 50.524 | 54.930 | 53.347 | 66.139 |
96 | 51.099 | 59.261 | 49.422 | 50.752 | 53.889 | 71.460 |
97 | 51.193 | 57.711 | 49.533 | 52.229 | 50.659 | 77.932 |
98 | 51.099 | 59.462 | 49.096 | 59.115 | 59.940 | 73.069 |
99 | 52.537 | 65.757 | 58.759 | 54.281 | 56.231 | 68.824 |
100 | 52.217 | 60.532 | 52.439 | 53.089 | 54.291 | 76.768 |
101 | 51.927 | 60.086 | 51.101 | 56.121 | 465.275 | 61.122 |
102 | 57.443 | 58.627 | 51.941 | 64.974 | 67.798 | 72.796 |
103 | 54.706 | 60.082 | 53.597 | 52.607 | 65.322 | 85.191 |
104 | 53.182 | 56.288 | 56.879 | 51.270 | 67.306 | 299.157 |
105 | 57.124 | 65.518 | 50.857 | 53.518 | 68.427 | 51.866 |
106 | 54.810 | 63.121 | 52.053 | 52.938 | 61.005 | 49.203 |
107 | 51.502 | 64.979 | 53.695 | 57.875 | 58.854 | 55.842 |
108 | 48.773 | 63.806 | 53.869 | 61.436 | 70.625 | 52.822 |
109 | 51.769 | 63.534 | 57.026 | 52.719 | 64.212 | 52.787 |
110 | 51.770 | 57.572 | 51.725 | 53.647 | 61.567 | 53.278 |
111 | 48.798 | 61.382 | 52.194 | 69.694 | 57.880 | 59.478 |
112 | 48.164 | 58.482 | 50.448 | 52.764 | 79.647 | 49.599 |
113 | 65.309 | 59.978 | 80.281 | 64.681 | 70.916 | 49.079 |
114 | 52.348 | 58.406 | 53.249 | 53.695 | 58.406 | 49.631 |
115 | 51.941 | 57.514 | 50.148 | 53.894 | 57.341 | 49.949 |
116 | 56.108 | 60.623 | 52.860 | 56.387 | 56.657 | 55.349 |
117 | 58.724 | 59.316 | 75.843 | 53.006 | 58.582 | 71.086 |
118 | 116.820 | 59.996 | 60.159 | 53.793 | 234.974 | 50.852 |
119 | 51.054 | 70.099 | 70.885 | 634.117 | 58.192 | 57.392 |
120 | 61.229 | 168.160 | 134.856 | 221.443 | 63.013 | 49.210 |
121 | 51.494 | 55.952 | 60.136 | 53.376 | 54.888 | 50.369 |
122 | 50.545 | 53.384 | 56.289 | 51.269 | 66.840 | 48.600 |
123 | 52.978 | 56.185 | 63.628 | 62.502 | 59.298 | 51.043 |
124 | 55.199 | 57.716 | 57.045 | 50.271 | 55.931 | 49.700 |
125 | 52.075 | 61.391 | 54.870 | 56.467 | 54.857 | 57.066 |
126 | 55.635 | 57.722 | 55.040 | 52.814 | 62.987 | 52.651 |
127 | 61.807 | 55.208 | 59.177 | 53.298 | 55.202 | 49.461 |
128 | 52.790 | 56.512 | 60.200 | 51.240 | 56.717 | 55.492 |
129 | 60.452 | 54.294 | 59.566 | 60.687 | 60.254 | 48.737 |
130 | 50.840 | 54.507 | 60.555 | 55.511 | 67.868 | 48.968 |
131 | 50.593 | 53.969 | 59.725 | 52.939 | 67.821 | 50.596 |
132 | 59.314 | 54.232 | 56.060 | 63.044 | 58.563 | 52.199 |
133 | 49.846 | 52.951 | 56.898 | 49.439 | 64.820 | 65.346 |
134 | 58.218 | 53.210 | 53.717 | 53.577 | 74.117 | 112.993 |
135 | 55.784 | 61.395 | 54.631 | 50.856 | 56.682 | 47.767 |
136 | 51.056 | 53.365 | 54.887 | 51.406 | 58.150 | 49.383 |
137 | 51.349 | 61.753 | 53.885 | 48.285 | 59.727 | 51.562 |
138 | 50.608 | 54.164 | 58.813 | 51.604 | 223.834 | 47.351 |
139 | 367.683 | 54.216 | 53.781 | 51.945 | 56.556 | 51.385 |
140 | 58.307 | 53.056 | 55.192 | 48.660 | 55.970 | 52.876 |
141 | 52.458 | 53.325 | 66.685 | 53.561 | 57.589 | 51.527 |
142 | 53.008 | 52.411 | 86.825 | 48.463 | 55.051 | 49.514 |
143 | 58.956 | 55.268 | 63.657 | 51.822 | 53.216 | 48.073 |
144 | 76.731 | 54.775 | 58.351 | 61.735 | 58.947 | 48.913 |
145 | 62.742 | 53.272 | 58.750 | 55.996 | 52.359 | 48.981 |
146 | 50.587 | 52.648 | 58.648 | 48.598 | 53.467 | 50.156 |
147 | 58.403 | 54.078 | 61.339 | 58.207 | 58.752 | 50.229 |
148 | 55.561 | 60.060 | 61.673 | 143.357 | 53.634 | 49.134 |
149 | 51.498 | 58.296 | 61.603 | 51.064 | 54.206 | 48.977 |
150 | 52.125 | 193.211 | 59.861 | 57.398 | 53.278 | 50.041 |
151 | 51.162 | 95.661 | 137.139 | 46.771 | 54.317 | 47.873 |
152 | 52.609 | 87.793 | 56.315 | 55.766 | 54.661 | 49.985 |
153 | 52.450 | 88.366 | 59.412 | 55.697 | 69.354 | 193.353 |
154 | 51.676 | 72.586 | 51.523 | 50.287 | 67.646 | 51.169 |
155 | 52.439 | 81.448 | 52.532 | 54.300 | 74.224 | 50.938 |
156 | 53.413 | 72.832 | 54.539 | 57.981 | 55.166 | 49.541 |
157 | 50.198 | 74.354 | 56.642 | 50.197 | 51.992 | 49.536 |
158 | 53.547 | 82.571 | 56.211 | 56.830 | 54.974 | 49.700 |
159 | 61.161 | 91.174 | 52.155 | 58.094 | 63.810 | 54.058 |
160 | 49.995 | 177.068 | 52.600 | 49.379 | 58.692 | 49.045 |
161 | 51.422 | 53.590 | 52.790 | 53.303 | 275.181 | 49.976 |
162 | 52.081 | 56.351 | 51.754 | 47.625 | 56.497 | 51.996 |
163 | 59.952 | 637.241 | 52.839 | 47.639 | 53.880 | 49.526 |
164 | 52.796 | 60.048 | 57.075 | 48.671 | 53.515 | 51.252 |
165 | 52.173 | 54.041 | 49.432 | 47.847 | 53.330 | 49.694 |
166 | 51.921 | 59.343 | 51.330 | 51.732 | 54.541 | 48.201 |
167 | 53.474 | 53.943 | 52.683 | 51.337 | 51.741 | 49.559 |
168 | 52.674 | 50.944 | 53.196 | 57.431 | 52.044 | 51.296 |
169 | 51.635 | 50.947 | 49.685 | 46.642 | 51.651 | 48.830 |
170 | 51.285 | 54.227 | 51.579 | 51.298 | 55.098 | 48.967 |
171 | 50.074 | 53.350 | 50.412 | 51.066 | 50.844 | 49.694 |
172 | 96.938 | 58.501 | 49.920 | 51.871 | 61.523 | 48.679 |
173 | 47.512 | 55.209 | 50.289 | 48.132 | 50.784 | 138.915 |
174 | 49.439 | 52.382 | 58.602 | 53.847 | 56.423 | 50.951 |
175 | 49.904 | 56.966 | 49.723 | 47.966 | 55.479 | 57.271 |
176 | 48.322 | 58.437 | 52.796 | 48.481 | 54.183 | 53.105 |
177 | 49.539 | 52.389 | 614.478 | 48.342 | 52.507 | 48.923 |
178 | 50.088 | 57.252 | 50.525 | 66.133 | 54.510 | 53.094 |
179 | 54.096 | 53.351 | 50.327 | 190.395 | 59.443 | 52.220 |
180 | 55.592 | 52.484 | 49.044 | 52.900 | 58.200 | 51.115 |
181 | 47.132 | 51.566 | 54.861 | 48.146 | 53.790 | 51.987 |
182 | 52.077 | 50.436 | 49.486 | 55.132 | 53.685 | 52.215 |
183 | 50.861 | 50.117 | 67.764 | 58.455 | 55.006 | 52.117 |
184 | 48.411 | 48.922 | 51.229 | 61.892 | 50.909 | 53.208 |
185 | 51.050 | 52.303 | 57.781 | 108.550 | 50.840 | 119.562 |
186 | 49.602 | 50.819 | 47.635 | 55.319 | 55.703 | 58.512 |
187 | 50.073 | 50.030 | 55.950 | 53.709 | 52.009 | 51.343 |
188 | 47.294 | 52.264 | 49.055 | 51.650 | 57.825 | 51.587 |
189 | 49.275 | 59.241 | 61.374 | 54.773 | 558.860 | 52.158 |
190 | 47.764 | 205.305 | 67.578 | 48.734 | 56.695 | 52.923 |
191 | 51.857 | 59.234 | 49.190 | 48.903 | 50.315 | 50.417 |
192 | 49.048 | 70.049 | 51.770 | 48.561 | 55.363 | 52.457 |
193 | 50.017 | 53.367 | 47.680 | 66.781 | 52.054 | 52.623 |
194 | 49.127 | 60.200 | 51.292 | 49.406 | 50.598 | 527.873 |
195 | 48.601 | 51.602 | 60.757 | 49.238 | 49.306 | 49.455 |
196 | 59.408 | 56.136 | 54.771 | 50.467 | 51.998 | 48.188 |
197 | 48.781 | 51.929 | 52.936 | 53.442 | 52.906 | 48.419 |
198 | 54.151 | 54.552 | 50.783 | 55.787 | 52.449 | 51.498 |
199 | 47.851 | 64.755 | 49.049 | 49.322 | 48.472 | 49.698 |
200 | 48.405 | 54.667 | 51.117 | 56.906 | 54.110 | 50.077 |
Időtábla - 2012, Debrecen "A dagonya napja"
2012. augusztus 19 - Vasárnap
A helyszín: Debrecen CRC pálya
7:00
Pályanyitás
7:00 - 9:00:
Érkezés, helyek elfoglalása, sátrak felállítása, infrastruktúra kiépítése, regisztráció.
9:00-9:30
Eligazítás
9:30-9:45
Jeladó teszt, szerelőkészletek kisorsolása, kasztnik cseréje.
10:00-16:00
Verseny
16:00-16:30
Eredmények összesítése, autók felkészítése az eredményhirdetésre.
16:30
Eredményhirdetés.
Kérünk minden résztvevőt az időben való megjelenésre, hogy tartani tudjuk az időpontokat.
Abban az esetben ha minden csapat időben megérkezik és letelepszik, akkor korábban is tudunk kezdeni. (természetesen csak az összes csapatvezető beleegyezésével)
Fontos!
A pálya adottságainak köszönhetően a verseny esős időben is meg lesz rendezve. Ettől csak nagyon extrém időjárás esetén térünk el - kérjük minden résztvevő ennek megfelelően készüljön!
Árlista - 2012, Debrecen "A dagonya napja"
Alkatrészek | |||
Team-C | AR | Név | Ár |
T02003 | 125000490 | Spur Gear 28T 2WD | 1 000 Ft |
T02004 | 125000491 | Spur Gear 52T 2WD | 400 Ft |
T02007 | 125000406 | Differential Mount Set 2WD | 700 Ft |
T02008 | 125000407 | Front Chassis Plate 2WD | 1 000 Ft |
T02009 | 125000408 | Rear Chassis Plate 2WD | 700 Ft |
T02036 | 125000515 | Motor Plate 2WD | 900 Ft |
T02037 | 125000516 | Front Hinge Pin Brace 2WD | 400 Ft |
T02038 | 125000437 | Slipperpad (2 pcs) 2WD | 700 Ft |
T02039 | 125000438 | Slipper Hub (2 pcs) 2WD | 6 200 Ft |
T02040 | 125000439 | Slipper Spring 2WD | 500 Ft |
T02041 | 125000440 | Shaft Spacer 2WD | 500 Ft |
T02042 | 125000441 | Front Wheel Axle 2WD | 500 Ft |
T02043 | 125000517 | Servo Saver Set 2WD | 1 300 Ft |
T02044 | 125000443 | Block Carrier 2WD | 500 Ft |
T02046 | 125000519 | Diff Connection Hub 2WD | 5 400 Ft |
T02047 | 125000446 | Diff. Spring 2WD/4WD | 500 Ft |
T02048 | 125000447 | Diff. Balls 2.37mm (12 pcs) 2WD/4WD | 2 800 Ft |
T02050 | 125000449 | Diff. Push Bearing 2WD/4WD | 900 Ft |
T02051 | 125000450 | Gear Shaft 2WD | 500 Ft |
T02052 | 125000520 | Pinion Shaft 20T 2WD | 6 600 Ft |
T02054 | 125000453 | Hinge Pin front outer 3x27.5 mm (2 pcs) 2WD | 500 Ft |
T02055 | 125000454 | Hinge Pin rear inner 3x48 mm (2 pcs) 2WD | 500 Ft |
T02056 | 125000455 | Hinge Pin front inner 3x34.5 mm (2 pcs) 2WD | 500 Ft |
T02057 | 125000456 | Hinge Pin rear outer 3x30.5 mm (2 pcs) 2WD | 500 Ft |
T02059 | 125000458 | Ball Stud long 4.8x13.8 (2 pcs) 2WD/4WD | 700 Ft |
T02060 | 125000459 | Ball Stud short 4.8x11.35 (5 pcs) 2WD/4WD | 1 300 Ft |
T02080 | 125000478 | Ball Bearing 3X6X2.5mm (4 pcs) 2WD | 2 600 Ft |
T02104 | 125000499 | Suspension arm front (2 pcs) 2WD Buggy | 700 Ft |
T02105 | 125000500 | Suspension arm rear (2 pcs) 2WD Buggy | 700 Ft |
T02106 | 125000422 | Servo Saver Set | 1 000 Ft |
T02107 | 125000507 | Steering Plate 2WD | 400 Ft |
T02108 | 125000508 | Body and Wing Mount 2WD Buggy | 1 000 Ft |
T02109 | 125000509 | Front Bumper & Motorguard 2WD | 700 Ft |
T02110 | 125000510 | Servo Arm Set 2WD | 400 Ft |
T02111 | 125000511 | Servomount (2 pcs) 2WD | 400 Ft |
T02112 | 125000512 | Ball End long 4.8 (6 pcs) 2WD | 700 Ft |
T02113 | 125000513 | Ball End short 4.8 (2 pcs) 2WD | 400 Ft |
T02115 | 125000433 | Hex Wheel Hub & Pin (4 pcs) 2WD Buggy | 400 Ft |
T02119 | 125000488 | Main Gear 80T 2WD Buggy | 500 Ft |
T02120 | 125000492 | Gearcover 2WD | 500 Ft |
T02121 | 125000493 | Differential Box 2WD | 500 Ft |
T02122 | 125000494 | Wheel Hub Mount (2 pcs) 2WD | 500 Ft |
T02123 | 125000495 | Steering Block (2 pcs) 2WD | 500 Ft |
T02124 | 125000496 | Rear Hub Carries (2 pcs) 2WD | 500 Ft |
T02125 | 125000497 | Suspension Arm Holder front 2WD | 500 Ft |
