
HUB Admin
RCR Endurance Series 2012 - Időtábla
Teremnyitás:
7:00
Eligazítás, autók sorsolása, jeladóteszt:
8:45
Autók átvétele, szerelési idő kezdete:
9:30
Autók letétele a pályára:
10:00
Befutó:
16:00
Eredményhirdetés:
16:30
RCR Endurance Series 2012 - Szabályzat
- Nevezés
A nevezési díj 30.000 Ft csapatonként. Ebből 10.000 Ft-ot előlegként a nevezés leadásakor kell befizetni. A fennmaradó összeget a helyszínen kell rendezni. Az előleget a rendezők természetesen visszafizetik, ha a verseny valamilyen okból elmarad. - Futam
Az autók kisorsolása és kiosztása után 30 perc áll minden csapat rendelkezésére az autó felkészítésére. A harminc perc letelltével lehet felmenni a pályára.
A 6 órás futam ekkor kezdődik.
Az időmérés egyéni jeladóval történik, melyet szükség esetén a szervezők biztosítanak - ennek ára 500 Ft (nevezéskor jelezni kell, korlátozott számban áll csak rendelkezésre jeladó). - Helyszín
Derecske, Városi Sportcsarnok - Időpont
2012. december 29.
RCR Endurance Series
RCR Endurance Series
RcProf SpeedPassion Challenge 3. forduló
Elektromos MB - Fontos Közlemény
Kedves Modellezők!
A hétvégi Elektromos Magyar Bajnokság díjátadóján bejelentésre került a jelenlévőknek, azonban így a fórumon keresztül talán mindenkihez eljuthat az alábbi bejelentés:
Az Elektromos Magyar Bajnokság szervezésében Kiss-Orbán László a jövőben nem vesz részt.
Laci még a 2006-os téli szezonban fogott bele egy téli bajnokság szervezésébe, amely hamar sikeres lett, így a következő évtől kezdve az ő szervezésében került megrendezésre az MMSZ keretein belül működő Elektromos Magyar Bajnokság. Ő vette először észre, hogy szükség van egy ilyen sorozatra, és ami még fontosabb, hogy kész is volt tenni érte. Ez rengeteg energiáját emésztette fel az évek során, de sikerült idehoznia két szezonban is az European Touring Series-t, mely Európa egyik legsikeresebb sorozata lett és hazai szinten is több nagyon sikeres szezont tudhatunk magunk mögött az ő szervezésében.
Elérkezett azonban a változás ideje. Az idei évben, mint ahogy látható is volt, a szervezésben és a szezon előkészítésében is egyre nagyobb szerepet vállaltam és ezentúl én veszem át Lacitól az eddig általa ellátott feladatokat.
A sorozat Budapesti fordulóinak gördülékeny lebonyolításában segítségemre lesz az RC Aréna csapata, illetve igyekszünk egy olyan állandó teljeskörü személyzet (technikai átvétel, versenybíró, fotós) létrehozását, amely a rendezvények színvonalát a megszokott magas szinten viszi tovább.
Lacinak ezúton is szeretném megköszönni az elmúlt 6-7 év munkáját, a továbbiakban versenyzőként találkozhattok vele a versenyeken.
Üdvözlettel,
Rajki Bálint
MMSZ Elektromos Szakág Vezető
Kelet Kupa - 2. forduló
Ansmann Racing – DNA
Ansmann Racing DNA - az új 1:10 2WD buggy
2012 tavaszán szinte a teljes Racing divízió kivált az Ansmann családból. Az így létrejött Absima nevű cég európai kizárólagosságot kapott a gyártó és fejlesztő Team-C termékeire. Ilyen módon az Ansmann Racing teljes termékskála váltásra kényszerült – hiszen az eddig forgalmazott autóinak jelentős része (MadRat, Macnum, Blizzard, X2, X2C, X4, SC2, SC4, Deuce, X8, stb.) mind Team-C gyártmányok voltak.
Az Ansmann Racing óriási energiát fektetett az új termékskála kialakítására, melynek eredményeképpen a nyár végén már megjelentek az új szervók, akkumulátorok, szerszámok, táskák és kiegészítők.
Az autók tekintetében októberben piacra került a Virus 2.0, 1:8-as buggy továbbfejlesztett v3.0-ás verziója. Ez ugyan megmutatta a cég saját fejlesztésű autóira épülő jövőbeni irányvonalát de nyilvánvalóan sok újdonságot nem hozott, hiszen egy méltán sikeres modell tökéletesítéséről volt csak szó.
Az 1:10-es méretarányban új autó fejlesztésébe kezdett az Ansmann Racing – ez lett a DNA.
RcProf SP Challenge és Árnyékbajnokság 2. forduló
RcProf SpeedPassion Challenge és Árnyékbajnokság 2. forduló
A sorozat következő fordulója a hosszú hétvégén több mint 70 nevezővel!
Te se hagyd ki!!!!
Árnyékbajnokság 2012-2013 - Összesítés
2WD Buggy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||
Tamiya - Rc Aréna | RcProf - Csepel | RCR - Derecske | Tamiya - Rc Aréna | RCR - Derecske | RcProf - Rc Aréna | ||||||||
2012.10.20 | 2012.11.03 | 2012.11.25 | 2013.01.05 | 2012.02.24 | 2013.03.16 | ||||||||
Összpont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | |
Árvai Krisztián | 48 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | |
Kovács Zoltán | 46 | 3 | 10 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||
Tóth Barnabás | 45 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Szabó Zoltán | 22 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | ||||
Szimicsevics László | 18 | 8 | 3 | 14 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | ||
Árvai István | 16 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Izsay Ádám | 16 | 7 | 4 | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
Andó Norbert | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | |||||
Tóth Levente | 12 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||||
Izsay Károly | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Taligás József | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||
Zsuga Attila | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
Paár Sándor | 7 | 9 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bucsányi Zsolt | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | |||||
Kiss Péter | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |||||
Somogyi Dávid | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
Vinkler Zoltán | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bajnógel Gábor | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||||
Taligás József | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Simon András | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hernádi Barbara | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hernádi Barna | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hódi Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Windisch László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4WD Buggy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||
Tamiya - Rc Aréna | RcProf - Csepel | RCR - Derecske | Tamiya - Rc Aréna | RCR - Derecske | RcProf - Rc Aréna | ||||||||
2012.10.20 | 2012.11.03 | 2012.11.25 | 2013.01.05 | 2012.02.24 | 2013.03.16 | ||||||||
Összpont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | |
Tóth Barnabás | 42 | 2 | 12 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Pálla Csaba | 35 | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | |||
Izsay Károly | 34 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||
Forrai Gábor | 33 | 1 | 15 | 0 | 3 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | |||
Schweizer Dani | 26 | 0 | 4 | 8 | 2 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | |||
Pálla Balázs | 22 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | ||||
Kónya Szabolcs L | 19 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | ||||
Király Levente | 15 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | ||||
Izsay Ádám | 12 | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Király József | 12 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | ||||
Drobek Zsolt | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Polyák Zoltán | 9 | 10 | 1 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||
Vári László | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||
Svajda Attila | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gibala Ferenc | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
Paár Sándor | 4 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adorján Zsolt | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||||
Hajnal Lajos | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Farkas László | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||||
Farkas Bence | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||||
Rezes Lajos | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tóth Gergely | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Klima Gábor | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Szaibeli Bence | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árnyékbajnokság 2012-2013
Kereskedők és egyesületek összefogásán alapuló sorozat indul idén útjára.
Meghatározó hazai versenysorozatok - Tamiya Kupa, RcProf SpeedPassion Challenge és a Kelet Kupa - részeként, de külön értékelve kerül megrendezésre az Árnyékbajnokság.