
HUB Admin
2012. június 26., kedd 17:18
Összesítés 2012
1/8 buggy - elektromos | |||||||||||||
Apaj | Pécs | Bokor | Göd | Balatonfűzfő | Debrecen | ||||||||
2012.05.05 | 2012.06.09 | 2012.07.07 | 2012.08.04 | 2012.09.01 | 2012.09.29 | ||||||||
összpont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | |
Varga Dániel | 234 | 5 | 34 | 1 | 50 | 3 | 42 | 1 | 50 | 3 | 42 | 1 | 50 |
Drobek Zsolt | 230 | 2 | 46 | 3 | 42 | 2 | 46 | 2 | 46 | 2 | 46 | 2 | 46 |
Gábor László | 198 | 4 | 38 | 4 | 38 | 6 | 32 | 3 | 42 | 4 | 38 | 3 | 42 |
Fally György | 158 | 7 | 30 | 6 | 32 | 7 | 30 | 4 | 38 | 8 | 28 | 0 | |
Szentesi Tamás | 154 | 3 | 42 | 2 | 46 | 5 | 34 | 0 | 6 | 32 | 0 | ||
Pálla Csaba | 150 | 1 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | |||
Szántó Dániel | 146 | 8 | 28 | 5 | 34 | 0 | 7 | 30 | 10 | 24 | 7 | 30 | |
ifj. Ladányi László | 134 | 11 | 22 | 11 | 22 | 8 | 28 | 8 | 28 | 11 | 22 | 5 | 34 |
Szimicsevics László | 103 | 12 | 21 | 10 | 24 | 9 | 26 | 0 | 0 | 6 | 32 | ||
Rezes Bálint | 71 | 10 | 24 | 9 | 26 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
Minorics Roland | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | |||||
Szanyi Norbert | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | |||||
Kozma Péter | 22 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||
Papp István | 20 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
1/8 buggy - robbanós |
|||||||||||||
Apaj | Pécs | Bokor | Göd | Balatonfűzfő | Debrecen | ||||||||
2012.05.05 | 2012.06.09 | 2012.07.07 | 2012.08.04 | 2012.09.01 | 2012.09.29 | ||||||||
összpont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | |
Bruzsa Richárd | 234 | 2 | 46 | 11 | 22 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 4 | 38 |
Csekő Gergely | 222 | 1 | 50 | 5 | 34 | 8 | 28 | 2 | 46 | 2 | 46 | 2 | 46 |
Gabnai Gergő | 206 | 9 | 26 | 2 | 46 | 3 | 42 | 5 | 34 | 3 | 42 | 3 | 42 |
Árvai Krisztián | 202 | 3 | 42 | 1 | 50 | 5 | 34 | 3 | 42 | 5 | 34 | 5 | 34 |
Tóth Bence | 190 | 4 | 38 | 9 | 26 | 4 | 38 | 4 | 38 | 13 | 20 | 1 | 50 |
Kozma Péter | 160 | 5 | 34 | 4 | 38 | 11 | 22 | 9 | 26 | 6 | 32 | 7 | 30 |
Schweizer Dániel | 146 | 10 | 24 | 12 | 21 | 6 | 32 | 8 | 28 | 7 | 30 | 6 | 32 |
Ladányi László | 124 | 11 | 22 | 10 | 24 | 12 | 21 | 10 | 24 | 9 | 26 | 8 | 28 |
Pálla Balázs | 116 | 6 | 32 | 0 | 2 | 46 | 0 | 4 | 38 | 0 | |||
Tóth Máté | 108 | 13 | 20 | 7 | 30 | 7 | 30 | 0 | 8 | 28 | 0 | ||
Andó Norbert | 73 | 12 | 21 | 6 | 32 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
Juhász Gábor | 56 | 7 | 30 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kosina Péter | 46 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 11 | 22 | 0 | ||||
Bajnógel Gábor | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | |||||
Varsányi Péter | 28 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hájos Róbert | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | |||||
Szanyi Norbert | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 |
1/8 truggy - elektromos | |||||||||||||
Apaj | Pécs | Bokor | Göd | Balatonfűzfő | Debrecen | ||||||||
2012.05.05 | 2012.06.09 | 2012.07.07 | 2012.08.04 | 2012.09.01 | 2012.09.29 | ||||||||
összpont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | |
Fekete Róbert | 246 | 1 | 50 | 2 | 46 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 3 | 42 |
Hájos Róbert | 234 | 2 | 46 | 1 | 50 | 3 | 42 | 0 | 2 | 46 | 1 | 50 | |
Árvai István | 206 | 3 | 42 | 4 | 38 | 2 | 46 | 2 | 46 | 5 | 34 | 6 | 32 |
Papp István | 184 | 4 | 38 | 6 | 32 | 6 | 32 | 3 | 42 | 4 | 38 | 5 | 34 |
Rezes Bálint | 138 | 6 | 32 | 5 | 34 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 38 | ||
Rezes Lajos | 118 | 8 | 28 | 7 | 30 | 7 | 30 | 0 | 0 | 7 | 30 | ||
Kiss Ferenc | 100 | 5 | 34 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 8 | 28 | |||
Szeszler Dávid | 84 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | ||||
Szabadkai László | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | |||||
Komjáti Balázs Péter | 30 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/10 SCT - elektromos | |||||||||||||
Apaj | Pécs | Bokor | Göd | Balatonfűzfő | Debrecen | ||||||||
2012.05.05 | 2012.06.09 | 2012.07.07 | 2012.08.04 | 2012.09.01 | 2012.09.29 | ||||||||
összpont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | hely | pont | |
Tóth Gergely Dániel | 188 | 0 | 1 | 50 | 2 | 46 | 3 | 42 | 1 | 50 | 0 | ||
Papp István | 188 | 0 | 4 | 38 | 3 | 42 | 6 | 32 | 5 | 34 | 3 | 42 | |
Szántó Dániel | 176 | 0 | 3 | 42 | 0 | 2 | 46 | 3 | 42 | 2 | 46 | ||
Gábor László | 142 | 0 | 2 | 46 | 0 | 7 | 0 | 2 | 46 | 1 | 50 | ||
Szimicsevics László | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | |||||
Varga Dániel | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 |
Kategória:
Off-Road MB
Címkék: